Pintonan mangrupikeun antarmuka anu penting pikeun komunikasi manusa sareng mesin.Dina dinten awal, tampilan CRT / Cathode Ray Tube mangrupikeun tampilan utama.Nanging, kalayan kamajuan téknologi anu terus-terusan, rupa-rupa téknologi tampilan parantos muncul.Anyar-anyar ieu, tampilan kristal cair (LCD) ipis sareng pondok.Kauntungannana konsumsi kakuatan low, euweuh bahaya radiasi, datar tampilan sudut katuhu jeung stabil sarta non-flickering gambar geus laun ngaganti status mainstream of CRT handapeun atraksi ragrag harga dina taun panganyarna.
| Barang | nilai has | Unit |
| Ukuran | 3.1 | Inci |
| Resolusi | 480RGB * 800 titik | - |
| Dimensi outling | 43,68 (W) * 77,02 (H) * 1,63 (T) | mm |
| Daérah ningali | 40.32(W)*67.2(H) | mm |
| Layar cabak | Layar toél kapasitif | |
| Tipe | TFT | |
| Arah ningali | Sadayana Jam | |
| Jenis sambungan: | COG + FPC | |
| Suhu operasi: | -20 ℃ -70 ℃ | |
| Suhu neundeun: | -30 ℃ -80 ℃ | |
| IC supir: | ST7701S | |
| Jenis panganteur: | MCU & SPI | |
| Caang: | 200 CD/㎡ | |
















