Barang | nilai has | Unit |
Ukuran | 4.0 | Inci |
Resolusi | 480RGB * 480 titik | - |
Dimensi outling | 75,76 (W) * 77,88 (H) * 2,15 (T) | mm |
Daérah ningali | 71.856(W)*470.78(H) | mm |
Tipe | TFT | |
Arah ningali | Sadayana Jam | |
Jenis sambungan: | COG + FPC | |
Suhu operasi: | -20 ℃ -70 ℃ | |
Suhu neundeun: | -30 ℃ -80 ℃ | |
IC supir: | ST7701S | |
Jenis panganteur: | RGB&MIPI | |
Caang: | 300 CD/㎡ |
Henteu paduli tampilan kristal cair aktip atanapi pasip, salian ti bahan kristal cair, substrat kaca (kaca konduktif), saringan warna, polarizer, lampu tukang, jsb.Bahan bantu kalebet agén alignment, sealant, sareng bahan gasket..Tangtosna, pikeun TFT-LCD, susunan TFT kedah didamel dina substrat kaca, sareng bahan anu diperyogikeun ampir sami sareng industri semikonduktor.Salaku tambahan, struktur biaya bahan tina tampilan kristal cair béda pisan.