Layar ukuran sedeng, 10,1 inci
Rincian produk
Tag produk
Barang | nilai has | Unit |
Ukuran | 10.1 | Inci |
Resolusi | 1200RGB * 1920 titik | - |
Dimensi outling | 141,6 (W) * 227,406 (H) * 2,25 (T) | mm |
Daérah ningali | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | |
Tipe | TFT |
Arah ningali | Sadayana Jam |
Jenis sambungan: | COG + FPC |
Suhu operasi: | -10 ℃ -45 ℃ |
Suhu neundeun: | -20 ℃ -60 ℃ |
IC supir: | EK7208A |
Jenis panganteur: | MIPI |
Caang: | 280 CD/㎡ |
Barang | nilai has | Unit |
Ukuran | 10.1 | Inci |
Resolusi | 1200RGB * 1920 titik | - |
Dimensi outling | 141,6 (W) * 227,406 (H) * 2,25 (T) | mm |
Daérah ningali | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | |
| | |
Tipe | TFT |
Arah ningali | Sadayana Jam |
Jenis sambungan: | COG + FPC |
Suhu operasi: | -10 ℃ -45 ℃ |
Suhu neundeun: | -20 ℃ -60 ℃ |
IC supir: | EK7208A |
Jenis panganteur: | MIPI |
Caang: | 280 CD/㎡ |
saméméhna: layar ukuran leutik,H32B17-00Z Teras: Layar cabak